| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Чувствительность 0.005 лк
Объектив 2.7 ~ 8.1 мм
ИК-подсветка 15 м
IP66, IK08, -30…+60 ºС
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Цифровое увеличение 16х
• Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
• ИК-подсветка до 15 м
• Слот для microSD до 256 Гб
• Питание DC 12 В / PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Объектив 2.7 ~ 11 мм
Обнаружение лиц
MicroSD до 128 Гбайт
IP66, IK10, -30…+60 ºС
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
• Цифровое увеличение 16х
• Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
• ИК-подсветка до 15 м
• Слот для microSD до 256 Гб
• Питание DC 12 В / PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Разрешение 2 Мп
• Цифровое увеличение 16х
• Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
• ИК-подсветка до 15 м
• Слот для microSD до 256 Гб
• Питание DC 12 В / PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Объектив 3.6 мм
Сжатие H.265 и H.264
ИК-подсветка дальностью 25 м
⛅ ☔ ❄ IP66, –40 °C… +60 °C
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | нет |
Объектив 3.6 мм
Сжатие H.265 и H.264
ИК-подсветка дальностью 25 м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | нет |
2 Мп (1920×1080)
ИК-подсветка 10 м
Кодеки H.264 и H.265
Микрофон и динамик
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дальность подсветки | 10 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 x 88,9 |
| Вес, кг | 0,47 |
| Дальность подсветки | 40 |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 109°–28° |
| Макс. разрешение IP | 0,002 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 244,1 x 90,4 |
| Вес, кг | 0,86 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 60 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 104° |
| Макс. разрешение IP | 0,01 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 72 x 80 x 212.8 |
| Вес, кг | 0,685 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 60 м |
| Объектив | Вариофокальный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 106° ~ 29° |
| Макс. разрешение IP | 0,05 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 50 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 83° |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Fisheye объектив
Питание DC6В-16В
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | фишай |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS
• Высокая светочувствительность 0.01 лк
• Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
• Слот для microSD до 128Гб
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |

























